Fourth Competition · Judging Verdict
Verdict Matrix
30 traders evaluated · ranks 1–30 · 14 winners · 0 borderline · 16 disqualified
Every evaluated trader against the three rules. Click any row for that
trader's full evidence and equity curve. Trade slice opens that trader's rows from the
source export as a colour-shaded workbook — to check the verdict against the data, not against
this page. Click a column header to sort.
hard rule broken (overlap >5%, martingale, single >$10K)
review flag (DCA >0.10% — manual review, not auto-DQ)
clear, with headroom
| # | Trader | Overlap cluster cap 5% of equity |
DCA / Martingale | Max single trade cap $10,000 |
Verdict | Source rows |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | asmat2244 | 61.71% | 0.178% | $9,602 | DISQUALIFIED | trade slice ↓ |
| 2 | okere | 9.67% | 0.162% | $9,860 | DISQUALIFIED | trade slice ↓ |
| 3 | Prime | 4.36% | 0.034% | $7,167 | WINNER | trade slice ↓ |
| 4 | Ragu | 12.87% | 0.023% | $6,860 | DISQUALIFIED | trade slice ↓ |
| 5 | shann29 | 16.32% | 0.100% | $6,626 | DISQUALIFIED | trade slice ↓ |
| 6 | safal | 7.32% | 2.039% | $9,698 | DISQUALIFIED | trade slice ↓ |
| 7 | PANZERARES_05 | 2.52% | 0.094% | $5,232 | WINNER | trade slice ↓ |
| 8 | Aquiles | 7.04% | 0.161% | $9,064 | DISQUALIFIED | trade slice ↓ |
| 9 | studentsguideclub@gmail.com | 1.47% | 0.047% | $8,312 | WINNER | trade slice ↓ |
| 10 | hemendrapal555 | 10.98% | 0.512% | $5,955 | DISQUALIFIED | trade slice ↓ |
| 11 | JhansonAlexander | 32.55% | 0.670% | $9,350 | DISQUALIFIED | trade slice ↓ |
| 12 | Yoobra | 3.66%* | 0.650%* | $2,059 | WINNER | trade slice ↓ |
| 13 | Sharofatbonu | 15.74% | 0.104% | $1,685 | DISQUALIFIED | trade slice ↓ |
| 14 | TomenyThato | 6.20% | 0.196% | $5,441 | DISQUALIFIED | trade slice ↓ |
| 15 | Sniper20 | 8.52% | 0.005% | $9,794 | DISQUALIFIED | trade slice ↓ |
| 16 | Aro2u | 5.39% | 0.173% | $6,881 | DISQUALIFIED | trade slice ↓ |
| 17 | Faith | 0.00% | 0.056% | $8,486 | WINNER | trade slice ↓ |
| 18 | Dileep123 | 5.34% | 0.109% | $5,330 | DISQUALIFIED | trade slice ↓ |
| 19 | akashji | 2.08% | — | $4,604 | WINNER | trade slice ↓ |
| 20 | Tsilavina. | 4.71% | 0.132%* | $2,636 | WINNER | trade slice ↓ |
| 21 | arjun046853 | 4.68% | — | $9,655 | WINNER | trade slice ↓ |
| 22 | Elghandour555 | 7.13% | 0.024% | $5,592 | DISQUALIFIED | trade slice ↓ |
| 23 | ERANKTRADER | 4.92% | — | $4,347 | WINNER | trade slice ↓ |
| 24 | Phillyy | 0.00% | — | $9,835 | WINNER | trade slice ↓ |
| 25 | Funtrader | 30.44% | 0.193% | $7,136 | DISQUALIFIED | trade slice ↓ |
| 26 | Bishop | 1.25% | — | $2,253 | WINNER | trade slice ↓ |
| 27 | lordofmart | 2.61% | 0.034% | $9,641 | WINNER | trade slice ↓ |
| 28 | chameseddine | 9.85% | 0.013% | $5,515 | DISQUALIFIED | trade slice ↓ |
| 29 | Ceecelate90 | 2.24% | 0.005% | $4,996 | WINNER | trade slice ↓ |
| 30 | gOhypeR | 1.16% | 0.316% | $4,332 | WINNER | trade slice ↓ |
Rank 3 · SELECTED · Prize $400K Evaluation
Prime
Account 73821 · Login 569755
· trade slice (XLSX) ↓
+$50,844
Net P&L
Trades
31
Win Rate
61.3%
Max Drawdown
2.3%
Profit Factor
9.48
Final Equity
$250,844
Selection Basis
Clean — clears the overlap, DCA and martingale rules
- 31 trades · +$50,844 · 2.3% max drawdown · 61.3% win rate
- Overlap: largest moment of concurrent exposure = 4.36% of equity, under the 5% cap.
- DCA: 5 averaging grid(s), worst add at 0.034% adverse — all under the DCA review threshold.
- Largest single trade +$7,167, under the $10K cap. No martingale.
Equity Curve
Equity
Overlap cluster >5%
Real DCA add
Martingale streak
Rank 7 · SELECTED · Prize $200K Evaluation
PANZERARES_05
Account 73910 · Login 570462
· trade slice (XLSX) ↓
+$45,467
Net P&L
Trades
33
Win Rate
75.8%
Max Drawdown
2.4%
Profit Factor
5.26
Final Equity
$245,467
Selection Basis
Clean — clears the overlap, DCA and martingale rules
- 33 trades · +$45,467 · 2.4% max drawdown · 75.8% win rate
- Overlap: largest moment of concurrent exposure = 2.52% of equity, under the 5% cap.
- DCA: 4 averaging grid(s), worst add at 0.094% adverse — all under the DCA review threshold.
- Largest single trade +$5,232, under the $10K cap. No martingale.
Equity Curve
Equity
Overlap cluster >5%
Real DCA add
Martingale streak
Rank 9 · SELECTED · Prize $100K Evaluation
studentsguideclub@gmail.com
Account 74262 · Login 575970
· trade slice (XLSX) ↓
+$22,753
Net P&L
Trades
23
Win Rate
73.9%
Max Drawdown
1.4%
Profit Factor
5.99
Final Equity
$222,753
Selection Basis
Clean — clears the overlap, DCA and martingale rules
- 23 trades · +$22,753 · 1.4% max drawdown · 73.9% win rate
- Overlap: largest moment of concurrent exposure = 1.47% of equity, under the 5% cap.
- DCA: 3 averaging grid(s), worst add at 0.047% adverse — all under the DCA review threshold.
- Largest single trade +$8,312, under the $10K cap. No martingale.
Equity Curve
Equity
Overlap cluster >5%
Real DCA add
Martingale streak
Rank 17 · SELECTED · Prize $10K Evaluation
Faith
Account 73314 · Login 566812
· trade slice (XLSX) ↓
+$20,565
Net P&L
Trades
22
Win Rate
59.1%
Max Drawdown
2.9%
Profit Factor
3.11
Final Equity
$220,565
Selection Basis
Clean — clears the overlap, DCA and martingale rules
- 22 trades · +$20,565 · 2.9% max drawdown · 59.1% win rate
- Overlap: largest moment of concurrent exposure = 0.00% of equity, under the 5% cap.
- DCA: 1 averaging grid(s), worst add at 0.056% adverse — all under the DCA review threshold.
- Largest single trade +$8,486, under the $10K cap. No martingale.
Equity Curve
Equity
Overlap cluster >5%
Real DCA add
Martingale streak
Rank 19 · SELECTED · Prize $10K Evaluation
akashji
Account 74388 · Login 578184
· trade slice (XLSX) ↓
+$8,561
Net P&L
Trades
13
Win Rate
61.5%
Max Drawdown
3.7%
Profit Factor
1.90
Final Equity
$208,561
Selection Basis
Clean — clears the overlap, DCA and martingale rules
- 13 trades · +$8,561 · 3.7% max drawdown · 61.5% win rate
- Overlap: largest moment of concurrent exposure = 2.08% of equity, under the 5% cap.
- DCA: no averaging-down grids at all.
- Largest single trade +$4,851, under the $10K cap. No martingale.
Equity Curve
Equity
Overlap cluster >5%
Real DCA add
Martingale streak
Rank 20 · SELECTED — JUDGMENT OVERRIDE · Prize $10K Evaluation
Tsilavina.
Account 73503 · Login 567728
· trade slice (XLSX) ↓
+$16,500
Net P&L
Trades
386
Win Rate
44.3%
Max Drawdown
12.2%
Profit Factor
1.11
Final Equity
$216,500
Selection Basis — Override
Winner by override — one isolated DCA event, lofixcasm precedent applied
- 386 trades · +$16,500 · 12.2% max drawdown · 44.3% win rate
- Overlap: largest moment of concurrent exposure = 4.71% of equity, under the 5% cap.
- DCA: 69 averaging grid(s), 1 add past the 0.10% review trigger — worst at 0.132% adverse. Override applied per playbook.
- Largest single trade +$2,636, under the $10K cap. No martingale.
Winner by judgment override. One isolated DCA event across 386 trades: a gold grid where an add landed after a 0.132% adverse move — just past the DCA review threshold. Tsilavina. is a clearer grid-scalper profile (386 trades, one breach) with similar margin to noise. The single breach is documented in the evidence section below for transparency.
Evidence · Trade-Level Detail
REAL DCA GRIDXAUUSD Buy · worst step 0.132% adverse · 1 add(s) past the 0.10% review trigger · -$5,912
| Trade ID | Opened | Side | Lots | Open Price | Step Δ adverse | Close | Net P&L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHOR | 1965306 | Apr 13 13:59:41 | Buy | 1 | 4731.08 | — | 4721.06 | -$1,009 |
| hold | 1965305 | Apr 13 13:59:42 | Buy | 1 | 4731.58 | ▲ 0.011% | 4721.13 | -$1,052 |
| hold | 1965307 | Apr 13 13:59:44 | Buy | 1 | 4731.88 | ▲ 0.006% | 4720.81 | -$1,114 |
| AVG↓ | 1965336 | Apr 13 14:02:10 | Buy | 1 | 4725.64 | ▼ 0.132% | 4718.39 | -$732 |
| AVG↓ | 1965335 | Apr 13 14:02:12 | Buy | 1 | 4725.52 | ▼ 0.003% | 4716.83 | -$876 |
| AVG↓ | 1965334 | Apr 13 14:03:54 | Buy | 1 | 4722.55 | ▼ 0.063% | 4716.98 | -$564 |
| AVG↓ | 1965337 | Apr 13 14:03:54 | Buy | 1 | 4722.02 | ▼ 0.011% | 4716.44 | -$565 |
Equity Curve
Equity
Overlap cluster >5%
Real DCA add
Martingale streak
Rank 21 · SELECTED · Prize $10K Evaluation
arjun046853
Account 73393 · Login 567174
· trade slice (XLSX) ↓
+$19,574
Net P&L
Trades
29
Win Rate
37.9%
Max Drawdown
6.1%
Profit Factor
1.47
Final Equity
$219,574
Selection Basis
Clean — clears the overlap, DCA and martingale rules
- 29 trades · +$19,574 · 6.1% max drawdown · 37.9% win rate
- Overlap: largest moment of concurrent exposure = 4.68% of equity, under the 5% cap.
- DCA: no averaging-down grids at all.
- Largest single trade +$9,655, under the $10K cap. No martingale.
Equity Curve
Equity
Overlap cluster >5%
Real DCA add
Martingale streak
Rank 24 · SELECTED · Prize $5K Evaluation
Phillyy
Account 74078 · Login 572442
· trade slice (XLSX) ↓
+$14,848
Net P&L
Trades
5
Win Rate
40.0%
Max Drawdown
1.3%
Profit Factor
4.12
Final Equity
$214,848
Selection Basis
Clean — sequential trader, no overlapping positions
- 5 trades · +$14,848 · 1.3% max drawdown · 40.0% win rate
- Overlap: no two positions ever open at the same moment — zero concurrent-cluster risk.
- DCA: no averaging-down grids at all.
- Largest single trade +$9,835, under the $10K cap. No martingale.
Equity Curve
Equity
Overlap cluster >5%
Real DCA add
Martingale streak
Rank 26 · SELECTED · Prize $5K Evaluation
Bishop
Account 73805 · Login 569689
· trade slice (XLSX) ↓
+$10,065
Net P&L
Trades
16
Win Rate
62.5%
Max Drawdown
0.6%
Profit Factor
5.31
Final Equity
$210,065
Selection Basis
Clean — clears the overlap, DCA and martingale rules
- 16 trades · +$10,065 · 0.6% max drawdown · 62.5% win rate
- Overlap: largest moment of concurrent exposure = 1.25% of equity, under the 5% cap.
- DCA: no averaging-down grids at all.
- Largest single trade +$2,253, under the $10K cap. No martingale.
Equity Curve
Equity
Overlap cluster >5%
Real DCA add
Martingale streak
Rank 27 · SELECTED · Prize $5K Evaluation
lordofmart
Account 73002 · Login 565905
· trade slice (XLSX) ↓
+$11,409
Net P&L
Trades
58
Win Rate
70.7%
Max Drawdown
6.0%
Profit Factor
1.30
Final Equity
$211,409
Selection Basis
Clean — clears the overlap, DCA and martingale rules
- 58 trades · +$11,409 · 6.0% max drawdown · 70.7% win rate
- Overlap: largest moment of concurrent exposure = 2.61% of equity, under the 5% cap.
- DCA: 3 averaging grid(s), worst add at 0.034% adverse — all under the DCA review threshold.
- Largest single trade +$9,641, under the $10K cap. No martingale.
Equity Curve
Equity
Overlap cluster >5%
Real DCA add
Martingale streak
Rank 29 · SELECTED · Prize $5K Evaluation
Ceecelate90
Account 73900 · Login 570335
· trade slice (XLSX) ↓
+$8,863
Net P&L
Trades
24
Win Rate
54.2%
Max Drawdown
2.3%
Profit Factor
1.82
Final Equity
$208,863
Selection Basis
Clean — clears the overlap, DCA and martingale rules
- 24 trades · +$8,863 · 2.3% max drawdown · 54.2% win rate
- Overlap: largest moment of concurrent exposure = 2.24% of equity, under the 5% cap.
- DCA: 2 averaging grid(s), worst add at 0.005% adverse — all under the DCA review threshold.
- Largest single trade +$4,996, under the $10K cap. No martingale.
Equity Curve
Equity
Overlap cluster >5%
Real DCA add
Martingale streak
+$22,205
Net P&L
Trades
104
Win Rate
55.8%
Max Drawdown
4.3%
Profit Factor
1.53
Final Equity
$222,205
Disqualification Reason
Overlap cluster 5.34% + 5.00% — strict 5% cap breached
- 104 trades · +$22,205 · 4.3% max drawdown · 55.8% win rate
- Overlap cluster 5.34%: 2 BTCUSD trades held concurrently, combined +$10,654 on $199,327 equity. Strict 5% cap breached.
- Overlap cluster 5.00%: 8 USDJPY trades held concurrently, combined +$10,285 on $205,646 equity. Strict 5% cap breached.
- Real DCA on XAGUSD Buy: add placed after a 0.109% adverse move — flagged for review (DCA is not auto-DQ).
Evidence · Trade-Level Detail
OVERLAP CLUSTER5.34% of equity · +$10,654 · 2 trades concurrent
| Trade ID | Opened | Symbol | Side | Lots | Open | Close | Net P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952596 | Apr 04 08:44:50 | BTCUSD | Buy | 2.74 | 67021.2 | 69041 | +$5,330 |
| 1952595 | Apr 04 08:44:55 | BTCUSD | Buy | 2.74 | 67020 | 69037.5 | +$5,324 |
OVERLAP CLUSTER5.00% of equity · +$10,285 · 8 trades concurrent
| Trade ID | Opened | Symbol | Side | Lots | Open | Close | Net P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964169 | Apr 10 00:22:22 | USDJPY | Buy | 3.7 | 159.206 | 159.762 | +$1,286 |
| 1964166 | Apr 10 00:22:25 | USDJPY | Buy | 3.7 | 159.203 | 159.762 | +$1,293 |
| 1964168 | Apr 10 00:22:27 | USDJPY | Buy | 3.7 | 159.203 | 159.762 | +$1,293 |
| 1964165 | Apr 10 00:22:29 | USDJPY | Buy | 3.7 | 159.206 | 159.762 | +$1,286 |
| 1964170 | Apr 10 00:22:31 | USDJPY | Buy | 3.7 | 159.204 | 159.762 | +$1,291 |
| 1964164 | Apr 10 00:22:33 | USDJPY | Buy | 3.7 | 159.204 | 159.754 | +$1,272 |
| 1964167 | Apr 10 00:22:35 | USDJPY | Buy | 3.7 | 159.207 | 159.762 | +$1,284 |
| 1964163 | Apr 10 00:22:37 | USDJPY | Buy | 3.7 | 159.204 | 159.757 | +$1,279 |
REAL DCA GRIDXAGUSD Buy · worst step 0.109% adverse · 1 add(s) past the 0.10% review trigger · +$5,814
| Trade ID | Opened | Side | Lots | Open Price | Step Δ adverse | Close | Net P&L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHOR | 1968978 | Apr 15 00:50:27 | Buy | 0.19 | 79.56 | — | 80.14 | +$491 |
| AVG↓ | 1968965 | Apr 15 00:50:30 | Buy | 0.19 | 79.546 | ▼ 0.018% | 80.463 | +$811 |
| hold | 1968964 | Apr 15 13:42:51 | Buy | 0.32 | 79.713 | ▲ 0.210% | 80.442 | +$1,065 |
| AVG↓ | 1968963 | Apr 15 13:43:08 | Buy | 0.32 | 79.702 | ▼ 0.014% | 80.446 | +$1,089 |
| AVG↓ | 1968962 | Apr 15 13:43:11 | Buy | 0.32 | 79.696 | ▼ 0.008% | 80.447 | +$1,100 |
| AVG↓ | 1968961 | Apr 15 13:43:19 | Buy | 0.32 | 79.609 | ▼ 0.109% | 80.459 | +$1,259 |
Equity Curve · Violations Highlighted
Equity
Overlap cluster >5%
Real DCA add
Martingale streak
+$118,085
Net P&L
Trades
101
Win Rate
70.3%
Max Drawdown
3.8%
Profit Factor
4.25
Final Equity
$318,085
Disqualification Reason
Overlap cluster 61.7%
- 101 trades · +$118,085 · 3.8% max drawdown · 70.3% win rate
- Overlap cluster 61.71%: 20 trades on XAUUSD held concurrently, combined +$123,425 on $200,000 equity.
- Real DCA on XAUUSD Buy: add placed after a 0.178% adverse move — flagged for review (DCA is not auto-DQ).
- Real DCA on XAUUSD Buy: add placed after a 0.102% adverse move — flagged for review (DCA is not auto-DQ).
Evidence · Trade-Level Detail
OVERLAP CLUSTER61.71% of equity · +$123,425 · 20 trades concurrent
| Trade ID | Opened | Symbol | Side | Lots | Open | Close | Net P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957547 | Apr 07 16:20:04 | XAUUSD | Buy | 0.4 | 4656.32 | 4821.02 | +$6,537 |
| 1957546 | Apr 07 16:20:04 | XAUUSD | Buy | 0.4 | 4656.32 | 4821.45 | +$6,554 |
| 1957548 | Apr 07 16:20:04 | XAUUSD | Buy | 0.5 | 4656.32 | 4820.63 | +$8,152 |
| 1957549 | Apr 07 16:20:04 | XAUUSD | Buy | 0.59 | 4656.32 | 4820.35 | +$9,602 |
| 1957551 | Apr 07 16:20:04 | XAUUSD | Buy | 0.2 | 4656.26 | 4819.76 | +$3,244 |
| 1957552 | Apr 07 16:20:04 | XAUUSD | Buy | 0.29 | 4656.26 | 4818.31 | +$4,662 |
| 1957550 | Apr 07 16:20:04 | XAUUSD | Buy | 0.3 | 4656.26 | 4820.47 | +$4,888 |
| 1957554 | Apr 07 16:20:04 | XAUUSD | Buy | 0.33 | 4656.26 | 4817.91 | +$5,292 |
| 1957555 | Apr 07 16:20:04 | XAUUSD | Buy | 0.37 | 4656.26 | 4818.64 | +$5,961 |
| 1957553 | Apr 07 16:20:04 | XAUUSD | Buy | 0.4 | 4656.26 | 4817.86 | +$6,413 |
| 1957540 | Apr 07 16:20:05 | XAUUSD | Buy | 0.5 | 4656.05 | 4822.68 | +$8,268 |
| 1957541 | Apr 07 16:20:05 | XAUUSD | Buy | 0.4 | 4656.05 | 4823.14 | +$6,632 |
| 1957543 | Apr 07 16:20:05 | XAUUSD | Buy | 0.3 | 4656.05 | 4821.64 | +$4,929 |
| 1957544 | Apr 07 16:20:05 | XAUUSD | Buy | 0.4 | 4656.05 | 4821.34 | +$6,560 |
| … 6 more trades | |||||||
REAL DCA GRIDXAUUSD Buy · worst step 0.178% adverse · 1 add(s) past the 0.10% review trigger · -$2,044
| Trade ID | Opened | Side | Lots | Open Price | Step Δ adverse | Close | Net P&L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHOR | 1971673 | Apr 20 02:18:11 | Buy | 1.72 | 4802.04 | — | 4791.76 | -$1,780 |
| AVG↓ | 1971672 | Apr 20 02:56:33 | Buy | 1.46 | 4793.5 | ▼ 0.178% | 4791.76 | -$264 |
REAL DCA GRIDXAUUSD Buy · worst step 0.102% adverse · 1 add(s) past the 0.10% review trigger · -$3,576
| Trade ID | Opened | Side | Lots | Open Price | Step Δ adverse | Close | Net P&L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHOR | 1970051 | Apr 17 01:20:39 | Buy | 1.34 | 4781.55 | — | 4770.03 | -$1,553 |
| AVG↓ | 1970050 | Apr 17 01:21:33 | Buy | 1.34 | 4780.04 | ▼ 0.032% | 4770.06 | -$1,347 |
| AVG↓ | 1970049 | Apr 17 01:25:45 | Buy | 1.34 | 4775.17 | ▼ 0.102% | 4770.19 | -$677 |
Equity Curve · Violations Highlighted
Equity
Overlap cluster >5%
Real DCA add
Martingale streak
+$76,814
Net P&L
Trades
107
Win Rate
50.5%
Max Drawdown
4.5%
Profit Factor
3.19
Final Equity
$276,814
Disqualification Reason
Overlap cluster 9.7%
- 107 trades · +$76,814 · 4.5% max drawdown · 50.5% win rate
- Overlap cluster 9.67%: 3 trades on GER40, NAS100, SPX500 held concurrently, combined +$22,077 on $228,350 equity.
- Overlap cluster 9.04%: 3 trades on GER40, NAS100, SPX500 held concurrently, combined +$18,233 on $201,719 equity.
- Overlap cluster 8.46%: 3 trades on GER40, NAS100, US30 held concurrently, combined +$19,317 on $228,350 equity.
- + 3 more overlap clusters over 5% — see evidence below.
- Real DCA on XAUUSD Buy: add placed after a 0.162% adverse move — flagged for review (DCA is not auto-DQ).
- Real DCA on SPX500 Buy: add placed after a 0.109% adverse move — flagged for review (DCA is not auto-DQ).
- + 1 more real-DCA grids — see evidence below.
Evidence · Trade-Level Detail
OVERLAP CLUSTER9.67% of equity · +$22,077 · 3 trades concurrent
| Trade ID | Opened | Symbol | Side | Lots | Open | Close | Net P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965410 | Apr 13 09:30:28 | SPX500 | Buy | 20 | 6784.2 | 6833.5 | +$9,860 |
| 1965892 | Apr 13 09:30:54 | GER40 | Buy | 20 | 23585.2 | 23905.5 | +$7,531 |
| 1965893 | Apr 13 09:31:26 | NAS100 | Buy | 14.9 | 24978.8 | 25293.3 | +$4,686 |
OVERLAP CLUSTER9.04% of equity · +$18,233 · 3 trades concurrent
| Trade ID | Opened | Symbol | Side | Lots | Open | Close | Net P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951089 | Apr 02 14:03:57 | SPX500 | Buy | 20 | 6519.2 | 6567.6 | +$9,680 |
| 1951567 | Apr 02 14:04:06 | GER40 | Buy | 20 | 22862.4 | 23167.8 | +$7,045 |
| 1951179 | Apr 02 14:04:37 | NAS100 | Buy | 6.9 | 23716.8 | 23935.4 | +$1,508 |
OVERLAP CLUSTER8.46% of equity · +$19,317 · 3 trades concurrent
| Trade ID | Opened | Symbol | Side | Lots | Open | Close | Net P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965892 | Apr 13 09:30:54 | GER40 | Buy | 20 | 23585.2 | 23905.5 | +$7,531 |
| 1965893 | Apr 13 09:31:26 | NAS100 | Buy | 14.9 | 24978.8 | 25293.3 | +$4,686 |
| 1965894 | Apr 13 15:44:31 | US30 | Buy | 20 | 47701 | 48056 | +$7,100 |
OVERLAP CLUSTER8.14% of equity · +$17,235 · 3 trades concurrent
| Trade ID | Opened | Symbol | Side | Lots | Open | Close | Net P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961150 | Apr 09 09:02:52 | SPX500 | Buy | 20 | 6757.2 | 6805.8 | +$9,720 |
| 1961475 | Apr 09 09:04:12 | GER40 | Buy | 9.6 | 23767.5 | 23903 | +$1,524 |
| 1962075 | Apr 09 14:28:16 | NAS100 | Buy | 20 | 24822 | 25126.7 | +$5,991 |
OVERLAP CLUSTER6.67% of equity · +$16,531 · 4 trades concurrent
| Trade ID | Opened | Symbol | Side | Lots | Open | Close | Net P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970604 | Apr 17 08:40:55 | SPX500 | Buy | 20 | 7060.5 | 7104.9 | +$8,880 |
| 1970608 | Apr 17 08:44:44 | NAS100 | Buy | 3.4 | 26376.7 | 26581.7 | +$697 |
| 1970778 | Apr 17 10:33:52 | US30 | Buy | 10 | 48768 | 49106 | +$3,380 |
| 1970767 | Apr 17 10:34:08 | NAS100 | Buy | 18 | 26379.4 | 26578 | +$3,574 |
OVERLAP CLUSTER5.40% of equity · +$11,432 · 3 trades concurrent
| Trade ID | Opened | Symbol | Side | Lots | Open | Close | Net P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961150 | Apr 09 09:02:52 | SPX500 | Buy | 20 | 6757.2 | 6805.8 | +$9,720 |
| 1960883 | Apr 09 09:03:14 | NAS100 | Buy | 20 | 24817 | 24826.4 | +$188 |
| 1961475 | Apr 09 09:04:12 | GER40 | Buy | 9.6 | 23767.5 | 23903 | +$1,524 |
REAL DCA GRIDXAUUSD Buy · worst step 0.162% adverse · 1 add(s) past the 0.10% review trigger · -$753
| Trade ID | Opened | Side | Lots | Open Price | Step Δ adverse | Close | Net P&L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHOR | 1968570 | Apr 15 13:57:10 | Buy | 0.3 | 4827.4 | — | 4815.64 | -$355 |
| AVG↓ | 1968571 | Apr 15 14:44:59 | Buy | 1 | 4819.56 | ▼ 0.162% | 4815.65 | -$398 |
REAL DCA GRIDSPX500 Buy · worst step 0.109% adverse · 1 add(s) past the 0.10% review trigger · +$2,630
| Trade ID | Opened | Side | Lots | Open Price | Step Δ adverse | Close | Net P&L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHOR | 1975228 | Apr 23 11:52:45 | Buy | 10 | 7134.1 | — | 7142.4 | +$830 |
| AVG↓ | 1975136 | Apr 23 12:46:53 | Buy | 10 | 7126.3 | ▼ 0.109% | 7126.3 | +$0 |
| AVG↓ | 1975238 | Apr 23 12:48:39 | Buy | 10 | 7122.6 | ▼ 0.052% | 7140.6 | +$1,800 |
REAL DCA GRIDNAS100 Buy · worst step 0.104% adverse · 1 add(s) past the 0.10% review trigger · +$2,346
| Trade ID | Opened | Side | Lots | Open Price | Step Δ adverse | Close | Net P&L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHOR | 1972536 | Apr 20 14:42:07 | Buy | 20 | 26566.8 | — | 26695.8 | +$2,470 |
| AVG↓ | 1972276 | Apr 20 14:53:13 | Buy | 8 | 26539 | ▼ 0.104% | 26538 | -$8 |
| AVG↓ | 1972278 | Apr 20 14:55:27 | Buy | 8 | 26533 | ▼ 0.023% | 26518.5 | -$116 |
Equity Curve · Violations Highlighted
Equity
Overlap cluster >5%
Real DCA add
Martingale streak
+$54,264
Net P&L
Trades
96
Win Rate
77.1%
Max Drawdown
5.7%
Profit Factor
2.69
Final Equity
$254,264
Disqualification Reason
Overlap cluster 12.9%
- 96 trades · +$54,264 · 5.7% max drawdown · 77.1% win rate
- Overlap cluster 12.87%: 4 trades on XAUUSD held concurrently, combined +$27,418 on $213,078 equity.
- Overlap cluster 6.56%: 4 trades on XAUUSD held concurrently, combined +$13,112 on $200,000 equity.
- Overlap cluster 5.71%: 5 trades on XAUUSD held concurrently, combined +$13,504 on $236,640 equity.
Evidence · Trade-Level Detail
OVERLAP CLUSTER12.87% of equity · +$27,418 · 4 trades concurrent
| Trade ID | Opened | Symbol | Side | Lots | Open | Close | Net P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973988 | Apr 21 23:35:53 | XAUUSD | Buy | 2 | 4731 | 4765.37 | +$6,860 |
| 1973987 | Apr 21 23:35:54 | XAUUSD | Buy | 2 | 4731.01 | 4765.36 | +$6,856 |
| 1973986 | Apr 21 23:35:54 | XAUUSD | Buy | 2 | 4731.01 | 4765.38 | +$6,860 |
| 1973985 | Apr 21 23:35:55 | XAUUSD | Buy | 2 | 4731.07 | 4765.35 | +$6,842 |
OVERLAP CLUSTER6.56% of equity · +$13,112 · 4 trades concurrent
| Trade ID | Opened | Symbol | Side | Lots | Open | Close | Net P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967788 | Apr 15 02:16:14 | XAUUSD | Sell | 2 | 4844.76 | 4828.17 | +$3,304 |
| 1967790 | Apr 15 02:16:14 | XAUUSD | Sell | 2 | 4844.74 | 4828.04 | +$3,326 |
| 1967787 | Apr 15 02:16:15 | XAUUSD | Sell | 2 | 4844.74 | 4828.28 | +$3,278 |
| 1967789 | Apr 15 02:16:15 | XAUUSD | Sell | 2 | 4844.44 | 4828.35 | +$3,204 |
OVERLAP CLUSTER5.71% of equity · +$13,504 · 5 trades concurrent
| Trade ID | Opened | Symbol | Side | Lots | Open | Close | Net P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977672 | Apr 28 00:56:30 | XAUUSD | Sell | 2 | 4693.4 | 4679.79 | +$2,708 |
| 1977673 | Apr 28 00:56:32 | XAUUSD | Sell | 2 | 4693.4 | 4679.72 | +$2,722 |
| 1977674 | Apr 28 00:56:33 | XAUUSD | Sell | 2 | 4693.25 | 4679.69 | +$2,698 |
| 1977675 | Apr 28 00:56:34 | XAUUSD | Sell | 2 | 4693.25 | 4679.82 | +$2,672 |
| 1977676 | Apr 28 00:56:38 | XAUUSD | Sell | 2 | 4693.19 | 4679.6 | +$2,704 |
Equity Curve · Violations Highlighted
Equity
Overlap cluster >5%
Real DCA add
Martingale streak
+$55,275
Net P&L
Trades
144
Win Rate
73.6%
Max Drawdown
4.8%
Profit Factor
2.97
Final Equity
$255,275
